需求
生物学专业
生物学专业的学生可以通过完成整合生物学专业的任一门课程来满足其专业要求, 生态, 进化, 海洋生物学专业, 或分子和细胞生物学浓度. 每个专业由十二门课程组成, 包括至少八门本系课程, 不包括独立学习或荣誉项目和1100以下的课程.
综合生物学专业
Code | Title | 学分 |
---|---|---|
必修课程 | ||
杂志1102年 | 生物学原理II | 1 |
or 杂志1109年 | 生物学中的科学推理 | |
选择下列其中一项: | 1 | |
化学1092 | 化学入门与定量推理2 | |
化学1102 | 化学导论II | |
化学1109 | 普通化学 | |
1109以上的其他化学课程 | ||
从以下两个系中任选两门1100分以上的课程: a | 2 | |
计算机科学、地球与海洋学、物理学等 数学1300 或更高版本. | ||
选择一门2000级(或以上)自然科学课程; | 1 | |
包括生物(a科课程),或其中一门课程 数学1300 或更高版本. | ||
从以下三组中各选择一门核心课程: b | 3 | |
组1 | ||
杂志2112年 | 遗传学与分子生物学 | |
杂志2118年 | 微生物学 | |
杂志2124年 | 生物化学与细胞生物学 | |
杂志2130年 | 人口基因组学 | |
杂志2135年 | 神经生物学 | |
杂志2175年 | 发育生物学 | |
组2 | ||
杂志2135年 | 神经生物学 | |
杂志2175年 | 发育生物学 | |
杂志2210年 | 植物生态生理学 | |
杂志2214年 | 比较动物和人类生理学 | |
组3 | ||
杂志2316年 | 进化 | |
杂志2319年 | 海洋生物生物学 | |
杂志2327年 | 生态 | |
选择四门1100分以上的生物选修课. c | 4 |
a | 2520年心理学 数据分析 也可以代替满足此要求吗 数学1300 统计与计算导论,或更高. |
b | 在多个组中列出的课程不可以在组间重复计算. |
c | 有两门选修课的编号必须高于2499. |
生态学、进化与海洋生物学专业
Code | Title | 学分 |
---|---|---|
必修课程 | ||
杂志1102年 | 生物学原理II | 1 |
or 杂志1109年 | 生物学中的科学推理 | |
杂志3308年 | 生态学、进化论和海洋生物学研究 | 1 |
选择下列其中一项: | 1 | |
化学1092 | 化学入门与定量推理2 | |
化学1102 | 化学导论II | |
化学1109 | 普通化学 | |
1109以上的其他化学课程 | ||
选择下列其中一项: | 1 | |
数学课程1300或更高 | ||
2520年心理学 | 数据分析 | |
生态学、进化论和海洋生物学基础 | ||
从下列选项中选择两个: | 2 | |
杂志2327年 | 生态 | |
杂志2130年 | 人口基因组学 | |
杂志2316年 | 进化 | |
杂志2319年 | 海洋生物生物学 | |
or 杂志2333年 | 底栖生物生态学 | |
生物科学的广度 | ||
从以下每组中选择一个: | 2 | |
分子与细胞生物学 | ||
杂志2112年 | 遗传学与分子生物学 | |
杂志2118年 | 微生物学 | |
杂志2124年 | 生物化学与细胞生物学 | |
杂志2175年 | 发育生物学 | |
综合生理学 | ||
杂志2210年 | 植物生态生理学 | |
杂志2214年 | 比较动物和人类生理学 | |
杂志2135年 | 神经生物学 | |
高级主题生态学,进化,和海洋生物学 | ||
从高级主题选项中选择两个: | 2 | |
杂志2503年 | 海洋变化生态学方法 | |
杂志2557年 | 免疫学 | |
杂志2481年 | 森林生态与保育 | |
杂志3280年 | 植物对环境的反应 | |
杂志3117年 | 海洋科学的当前课题与研究 | |
杂志3320年 | 缅因州自然历史 | |
杂志3307年 | 进化发育生物学 | |
杂志3309年 | 生态毒理学:污染对生态系统和人类健康的影响 | |
杂志3317年 | 分子进化 | |
杂志3353年 | 动物行为 | |
生态遗传学 | ||
杂志3554年 | 生物力学 | |
自然与计算科学 | ||
从下列选项中选择两个: | 2 | |
杂志1101年 | 生物学原理1 | |
杂志1174年 | 生物数学 | |
杂志2210年 | 植物生态生理学(如果不用于满足其他要求) | |
杂志2319年 | 海洋生物生物学(如不符合其他要求) | |
杂志2333年 | 底栖生物生态学(如不符合其他要求) | |
杂志3314年 | 高级遗传学和表观遗传学 | |
化学2050 | 环境化学 | |
化学2250 | 有机化学I | |
去找找CSCI 1101 | 计算机科学导论(或更高) | |
env 2004 | 地理信息系统与遥感:了解地点 | |
env 2201 | 环境科学展望 | |
EOS 1505 | 海洋学 | |
EOS 2005 | 生物地球化学:全球变化的分析 | |
EOS 2525 | 海洋生物地球化学 | |
1130年的今天 | 物理入门I | |
or 1140年的今天 | 物理学导论II |
分子和细胞生物学浓度
Code | Title | 学分 |
---|---|---|
必修课程 d | ||
杂志1102年 | 生物学原理II | |
or 杂志1109年 | 生物学中的科学推理 | |
分子和细胞生物学基础 | 4 | |
杂志2112年 | 遗传学与分子生物学 | |
杂志2124年 | 生物化学与细胞生物学 | |
杂志2118年 | 微生物学 | |
or 杂志2175年 | 发育生物学 | |
杂志2130年 | 人口基因组学 | |
or 杂志2316年 | 进化 | |
分子和细胞生物学高级专题 | 1 | |
选择下列其中一项: | ||
BIOL 2551分子生态学 | ||
杂志2553年 | 神经生理学 | |
杂志2566年 | 分子神经生物学 | |
杂志2557年 | 免疫学 | |
杂志3304年 | RNA世界 | |
杂志3307年 | 进化发育生物学 | |
杂志3314年 | 高级遗传学和表观遗传学 | |
杂志3317年 | 分子进化 | |
杂志3318年 | 高级分子微生物学 | |
杂志3333年 | 高级细胞与分子生物学 | |
神经细胞2510 | 神经药理学 | |
分子与细胞生物学研讨会 | 1 | |
从以下选项中选择一个: | ||
杂志3304年 | RNA世界 | |
杂志3307年 | 进化发育生物学 | |
杂志3314年 | 高级遗传学和表观遗传学 | |
杂志3317年 | 分子进化 | |
杂志3318年 | 高级分子微生物学 | |
杂志3333年 | 高级细胞与分子生物学 | |
其他自然和计算科学课程 | ||
选择下列其中一项: | 1 | |
化学1092 | 化学入门与定量推理2 | |
化学1102 | 化学导论II | |
化学1109 | 普通化学 | |
任何其他入门级以上的化学课程 | ||
化学2250 | 有机化学I | 1 |
选择两个物理的, 数学, 统计, 或者计算机课程, 每个都来自下面不同的组: | 2 | |
计算机1100以上 | ||
1100以上物理 | ||
数学在1299或以上 2520年心理学 | ||
选择下列其中一项: | 1 | |
杂志1101年 | 生物学原理1 | |
任何BIOL课程2000或以上 | ||
化学2320 | 生物化学 |
d | 在多个必修课中列出的课程不可以在必修课之间重复计算. |
生物学小
辅修课程包括本系的五门课程, 不包括独立学习和1100级以下课程.
Code | Title | 学分 |
---|---|---|
必修课程 | ||
杂志1102年 | 生物学原理II | 1 |
or 杂志1109年 | 生物学中的科学推理 | |
选择两门核心课程. e、f、g | 2 | |
选修两门1100分以上的生物课程. | 2 |
e | 专注于综合生物学, 从综合生物学核心课程组列表的两个不同核心课程组中选择一门课程. |
f | 关注生态, 进化, 海洋生物学, take two courses from the 生态学、进化论和海洋生物学基础 requirement list. |
g | 专注于分子和细胞生物学, 修两门分子与细胞生物学基础课程. |
其他信息和部门政策
建议学生完成 杂志1102年 生物学原理II or 杂志1109年 生物学中的科学推理 二年级结束时,还要修化学专业的课程. 计划攻读科学或卫生专业研究生教育的学生应注意,研究生院和专业学校可能对化学有额外的入学要求, 数学, 和物理. 强烈建议学生就专业设计与教师进行协商,并通过独立研究讨论研究项目的选择, 奖学金资助的暑期研究, 荣誉项目. 计划从事卫生专业的学生应联系 瓦莱丽·班尼特健康专业顾问主任.
生物系参加了 生物化学, 环境研究, 和 神经科学 项目. 主修或辅修生物学的学生不能同时主修生物化学或神经科学.
经部门批准, 学生可以将在其他学院或大学修过的课程计入所学专业. 通常情况下,生物学专业不能有超过两个学分的转学,辅修专业不能有超过一个学分的转学.
大学先修课程或国际学士学位学分不能用于满足专业的任何课程要求.
生物主修或辅修的选修课可以在第二系或课程中重复计算.
等级要求
主修或辅修课程只允许一个D. 这个D必须被另一门课程的B或更高的成绩所抵消,这门课程也是主修或辅修的必修课程. 主修或辅修课程必须以常规字母成绩(不是学分/D/不及格)。.
新生须知
在买球平台,大多数对探索生物学感兴趣的学生一开始都会选这两门课 杂志1101年 生物学原理1 or 杂志1109年 生物学中的科学推理. 杂志1101年 生物学原理1 这是两学期生物学入门课程的第一课吗. 每年 杂志1101年 生物学原理1 在秋季学期开设 杂志1102年 生物学原理II 在春季学期开设吗, 允许学生在接下来的一年中探索2000级的生物课程. 杂志1109年 生物学中的科学推理 一个学期的生物学入门课程是为学生在接下来的学期探索2000级课程做准备吗. 杂志1109年 生物学中的科学推理 每学期都有.
完成生物分班考试和定量推理(QR)考试的新生将获得以下四项建议之一:
- 参加 杂志1101年 生物学原理1
- 联系 帕梅拉·布莱恩 讨论安置(这一类保留给那些对边界的建议 杂志1101年 生物学原理1 or 杂志1109年 生物学中的科学推理)
- 参加 杂志1109年 生物学中的科学推理
- 参加 a 2000-level biology course (a small number of students receive this placement; students seeking this placement should contact 哈德利·霍希教授)
入学的一年级学生应该在入学前的夏天参加生物安置和QR考试. AP/IB分数将结合生物和QR考试的信息来推荐学生. 在课程注册期间,学生要求编号在1099以上的生物课程,需要一个安置推荐.
如果学生在入学前的夏天没有完成这些考试,但希望参加生物系课程, 他们应立即完成生物分班测试并通知 帕梅拉·布莱恩 一旦完成,就可以为他们提出建议.
这是官方买球平台目录和学术手册的摘录. 查看目录